Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα HAIDOU TRAIL PARTY 2017

ΘΕΣΗ
ΑΘΛΗΤΗΣ BIB
ΧΡΟΝΟΣ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 79 02:24:00
2 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 66 02:24:56
3 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 02:24:57
4 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 74 02:25:16
5 ΒΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 02:35:30
6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130 02:37:20
7 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 93 02:41:35
8 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 120 02:44:50
9 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 119 02:44:50
10 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32 02:44:50
11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΚΗΣ 22 02:46:41
12 ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 42 02:47:20
13 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 02:47:49
14 ΜΠΕΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 35 02:55:46
15 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 86 02:56:00
16 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 67 02:56:07
17 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 68 02:56:08
18 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 55 02:57:00
19 ΡΑΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 02:57:07
20 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 56 02:59:19
21 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 4 02:59:19
22 ΜΠΟΖΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 128 03:02:34
23 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 03:03:35
24 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 03:07:05
25 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 03:07:06
26 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 91 03:07:29
27 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 106 03:08:45
28 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 31 03:09:37
29 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 80 03:09:45
30 ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 62 03:09:58
31 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47 03:10:05
32 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 63 03:10:05
33 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΕΠΠΑΣ 107 03:11:24
34 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 127 03:11:24
35 ΚΑΣΚΑΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 40 03:13:16
36 ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 105 03:13:43
37 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 03:13:06
38 ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 81 03:13:07
39 ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 116 03:15:22
40 ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 39 03:16:46
41 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2 03:17:06
42 ΠΟΪΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 104 03:17:06
43 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 84 03:17:48
44 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 85 03:17:48
45 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 03:17:58
46 ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 124 03:18:14
47 ΣΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 9 03:18:46
48 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 117 03:19:29
49 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 123 03:22:00
50 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29 03:22:30
51 ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 48 03:23:06
52 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 122 03:24:37
53 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 37 03:25:52
54 ΖΗΣΗ ΑΝΝΑ  34 03:27:39
55 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 112 03:29:30
56 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ 38 03:33:43
57 ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 03:35:37
58 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 126 03:36:24
59 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 101 03:37:35
60 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 96 03:37:45
61 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99 03:37:45
62 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 90 03:38:24
63 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61 03:38:55
64 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 46 03:39:35
65 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  97 03:39:44
66 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 03:42:03
67 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 03:42:42
68 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 121 03:43:16
69 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 102 03:43:40
70 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103 03:43:40
71 ΚΟΜΠΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 64 03:44:24
72 ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 129 03:44:25
73 ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23 03:46:14
74 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24 03:46:14
75 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 03:46:15
76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 26 03:48:06
77 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 03:49:22
78 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110 03:50:49
79 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 111 03:51:53
80 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 03:57:26
81 ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 21 03:58:16
82 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 43 03:58:44
83 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 58 03:59:00
84 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 54 03:59:57
85 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 113 03:59:57
86 ΣΕΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10 04:00:35
87 ΤΣΕΚΜΕΣ ΜΑΡΙΟΣ 53 04:00:40
88 ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 04:02:05
89 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 49 04:02:29
90 ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 52 04:04:32
91 ΓΕΡΜΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 04:04:38
92 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 94 04:06:08
93 ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 04:08:13
94 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 83 04:11:10
95 ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ 88 04:13:40
96 ΝΤΟΣΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 92 04:14:21
97 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 118 04:14:53
98 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 72 04:17:17
99 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 73 04:17:17
100 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 60 04:21:08
101 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 04:21:08
102 ΚΕΚΙΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 82 04:21:08
103 ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 75 04:23:15
104 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 71 04:23:28
105 ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89 04:28:21
106 ΖΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77 04:29:25
107 ΣΕΧΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 76 04:29:25
108 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 3 04:40:35
109 ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 78 04:45:22
110 ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 108 04:45:22
111 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 109 04:45:22
112 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 65 04:55:55
113 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 51 04:55:55
114 ΝΟΔΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 04:58:32
115 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 45 05:15:42
116 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 70 05:15:43
117 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 125 05:17:37
118 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 115 05:25:50
119 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 114 05:25:50
120 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 18 05:47:14
121 BOLLE CLEMON 1 05:51:42
122 ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87 05:52:50
123 ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 100 05:52:50
124 ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 200 05:52:50
125 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 11 DNF

Read also...

Rodopi Ultra Trail © 2014 - Powered by TROPOS BRANDING Co
Designed by Templateism.com, Plugins By MyBloggerLab.com